El sábado 19 de noviembre se realizó la 22º Fecha del Circuito Nacional de Golf Amateur de la Federación Chilena de Golf en la cancha de nuestro Club. En la competencia participaron 35 parejas socios de Las Lomas y se desarrolló bajo la modalidad Fourball Stroke Play para las categorías Damas General, Varones General y Varones Senior.
Una vez finalizada la competencia, los ganadores de cada categoría accedieron de manera directa a la Gran Final Nacional del año 2022 y los jugadores retiraron los premios en la casilla del club.
Ganadores generales:
Pos | Equipo | Categoría | Total | |
1 | Cristián Olivos V. – Bernardo Ossandon L. | Varones | 71 | 1er Lugar – Clasificados a la Final Nacional |
2 | Gabriel Morgan S. – Luis Alvarez P. | Varones | 73 | 2do Lugar |
3 | Jose Perez L. – Juan Eyzaguirre C. | Varones | 78 | |
3 | Leonardo Marchant H. – Francisco Valdivia B. | Varones Senior | 78 | |
5 | Carlos Eyzaguirre C. – Rodrigo Ruiz-Tagle G. | Varones | 79 | |
6 | Ignacio Ruiz Tagle G. – Rodrigo Ruiz-Tagle A. | Varones | 80 | |
6 | Gonzalo Milic B. – Francisco Astaburuaga L | Varones Senior | 80 | |
8 | Pablo Matte G. – Juan Lihn O. | Varones Senior | 81 | |
8 | Alexandre Portner M. – Ernesto Almarza R. | Varones | 81 | |
8 | Juan Correa M. – Vicente Errazuriz M. | Varones | 81 | |
8 | Felipe Matthaei O. – Andres Lihn O. | Varones | 81 | |
12 | Cristian Mardones V. – Carlos Saieh L. | Varones | 82 | |
12 | Roberto Eyzaguirre B. – Oscar Lihn O. | Varones Senior | 82 | |
12 | Juan Jadue L. – Rodolfo Spichiger C. | Varones Senior | 82 | |
15 | Fernando Dib E. – Alfredo Repenning M. | Varones Senior | 83 | |
16 | Virginia Martabit J. – Adriana Vial O. | Damas | 84 | |
17 | Lyne Matteau T. – María Ovalle B. | Damas | 86 | |
17 | Sebastian Laso R. – Cristian Galmez B. | Varones | 86 | |
19 | Ignacio Ruiz-Tagle – Luis Aubele R. | Varones | 87 | |
20 | Carlos Barros S. – Juan Eyzaguirre B. | Varones Senior | 88 | |
20 | Juan Sarah T. – Jorge Evans H. | Varones | 88 | |
20 | Sandra Solis – Ximena Soler | Damas | 88 | |
23 | Francisco Giacaman H. – Fernando Atenas B. | Varones | 89 | |
24 | Patrick Oshea R. – Jaime Silva C. | Varones Senior | 90 | |
24 | Aníbal Valdés M. – Alberto Iglesis C. | Varones Senior | 90 | |
24 | Andres Ibarra L. – Andres Ibarra V. | Varones | 90 | |
27 | Fernando Irazabal A. – Arturo Lopez U. | Varones Senior | 91 | |
27 | Luis Laso R. – Eduardo Neves O. | Varones | 91 | |
27 | Selvaggia Macioti M. – Lilian Yarur M. | Damas | 91 | |
27 | Raúl Cobo Z. – Jose Vergara C. | Varones Senior | 91 | |
31 | Pedro Vidal I. – Jose BaÑados M. | Varones Senior | 92 | |
31 | Claudia Vilaplana B. – Belen Ramirez V. | Damas | 92 | |
33 | Cecilia Baeza – Maria Gomez F. | Damas | 94 | |
33 | Christian Katscher U. – Jose Cortina T. | Varones Senior | 94 | |
35 | Carlos Proto P. – Eugenio Labarca A. | Varones Senior | 102 |
¡Felicitamos y agradecemos a todos los golfistas!